Leírás és Paraméterek
Miért jó?
A kesudióban nagyon sok értékes tápanyag található: foszfor, magnézium, vas, réz, cink, szelén, A- és B-vitaminok, béta-karotin, folsav, hogy csak néhányat említsünk.
Külön is kiemelnénk magas kalciumtartalmát, melynek köszönhetően erősíti a csontokat, a hajat és a körmöt.
A kesudió ezen kívül tele vannak antioxidáns hatású E-vitaminnal is. Az E-vitamin késlelteti a sejtek öregedését és a szabad gyököktől is véd.
Túlnyomórészben telítetlen zsírsavakat tartalmaz, így csökkenti a keringési betegségek kockázatát.
Kiszerelés: 70g
Összetevők: kesudióbél, teljes mértékben hidrogénezett pálmaolaj,étkezési só: 1%
Árgép.hu Szállítási Idő | 1-2 munkanap |
Árgép.hu Szállítási Költség | 899 |
Árukereső.hu Export Kategória | Étel-Ital/Magvak |
Beltartalmi érték (kötelező adatok) | 100 grammra vetítve |
EAN | 5997956704753 |
- ebből cukrok | 6,3 g |
- ebből telített zsírsavak | 8,2 g |
Életmód | Paleolit étrend |
Energia kcal/kJ | 578 kcal / 2397 kJ |
Fehérje | 17,4 g |
Forgalmazó | Gilan Trading Kft. |
Gyártó | Gilan Trading Kft. |
Gyűjtőcsomagolás | 1 karton = 20db |
Kiszerelés | 70g |
Min. rendelhető mennyiség | 1 |
Minőségét megőrzi | 2026.05.18 |
Só | <1 g |
Szénhidrát | 18,8 g |
Zsír | 47,2 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!