Leírás és Paraméterek
Miért jó?
A mandula jó B1-, B2- és B6- és E-vitamin forrás. Ásványi anyagok közül jelentős mennyiségű káliumot, kálciumot, magnéziumot és foszfort tartalmaz. Nyomelemek közül a vas, mangán, cink tartalma kiemelendő.
A belső, barna maghéj antioxidáns-tartalma védi meg a magbél olaját a légköri oxigéntől és megavasodástól, értékes volta miatt nem célszerű eltávolítani, ráadásul ízletes is. Tanulmányok szerint rendszeres fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
Kiszerelés: 70g
Összetevők: mandulabél, növényi olaj, konyhasó
Árgép.hu Szállítási Idő | 1-2 munkanap |
Árgép.hu Szállítási Költség | 899 |
Árukereső.hu Export Kategória | Étel-Ital/Magvak |
Beltartalmi érték (kötelező adatok) | 100 grammra vetítve |
EAN | 5997956704746 |
- ebből cukrok | 3,4 g |
- ebből telített zsírsavak | 4,5 g |
Életmód | Paleolit étrend |
Energia kcal/kJ | 590 kcal / 2435 kJ |
Fehérje | 20,7 g |
Forgalmazó | Gilan Trading Kft. |
Gyártó | Gilan Trading Kft. |
Gyűjtőcsomagolás | 1 karton = 20db |
Kiszerelés | 70g |
Min. rendelhető mennyiség | 1 |
Minőségét megőrzi | 2026.05.14 |
Só | <1 g |
Szénhidrát | 3,4 g |
Zsír | 52,6 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!